| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMENTERIAN AGAMA RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Telp./Faks. (021) 3811772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J A K A R T A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMULIR BIODATA PESERTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEASISWA KUALIFIKASI GURU PROGRAM S2 PAI PADA SEKOLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KELURAHAN/KECAMATAN | : | ……………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KABUPATEN/KOTA | : | ……………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVINSI | : | ……………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | IDENTITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Nomor Peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. | NUPTK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. | Nama Lengkap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. | Nama Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apakah yang tersebut di atas merupakan sekolah induk anda? | Centang jika ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. | NSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f. | Jenis Kelamin | (L/P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g. | Gelar Akademik | depan | belakang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h. | NIP/NIGB/NIK/NIY/NIGK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i. | Tempat, Tgl. Lahir | , | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j. | TMT PNS (sesuai SK) | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k. | Pangkat/Golongan | 01. Il/a | ll/a | 02. ll/b | 03. ll/c | 04. ll/d | 05. lll/a | 06. lll/b | 07. lll/c | 08. lll/d | 09. lV/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. lV/b | 11. IV/c | 12. IV/d | 13. IV/e | 14. … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l. | Masa Kerja | tahun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m. | Gaji Pokok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n. | TMT Golongan | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | TMT sebagai Pendidik/Tendik | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p. | Status Kepegawaian | 01. PNS | 02. PNS DPK | 03. PNS DEPAG | 04. GTY | 05. GTT | 06. GTTPNS | 07. PTT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08. GURU BINA | 09. GURU BANTU | 10. GURU HONDA TK I | 11. GURU HONDA TK II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Lainnya… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p.1 Mata Pelajaran/Guru Kelas | Jumlah jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p.2 TMT di Sekolah ini | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q. | Tugas Tambahan | 1. Kepala Sekolah | 2. Wakil Kepala Sekolah | 3. Kepala Perpustakaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Kepala Laboratorium | 5. Kepala Bengkel | 6. Lainnya…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT di Sekolah/Madrasah | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Jika tugas tambahan anda adalah Kepala Sekolah, isilah butir berikut: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT sebagai Kepala Sekolah | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r. | Alamat Rumah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Sesuai KTP) | RT | RW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelurahan | Kode Pos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabupaten/Kota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provinsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s. | No Telpon Rumah | - | No HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t. | Nama Bank Aktif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u. | Nama di Rekening Aktif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v. | No Rekening Aktif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minggu, 09 Mei 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar